In questa pagina è riportata l’organizzazione del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica che comprende unità didattiche ed altre attività formative per un totale di 180 crediti.
I dettagli sulla didattica impartita (titolare dell’insegnamento e relativo cv, obiettivi di apprendimento, programma dell’insegnamento correlato con gli obiettivi dichiarati, modalità di accert
amento dei risultati di apprendimento attesi) si possono trovare ai seguenti link:
didattica programmata laurea 2020/2021
didattica programmata laurea 2019/2020
didattica programmata laurea 2018/2019
didattica programmata laurea 2017/2018
didattica programmata laurea 2016/2017
didattica programmata laurea 2015/2016
didattica programmata laurea 2014/2015
| Insegnamento | Anno | Semestre | Crediti |
| Analisi Matematica I | 1 | 1 | 12 |
| Chimica | 1 | 1 | 6 |
| Economia Applicata All’Ingegneria | 1 | 1 | 6 |
| Geometria | 1 | 2 | 6 |
| Fisica Generale 1 | 1 | 2 | 12 |
| Fondamenti di Informatica | 1 | 2 | 6 |
| Disegno di Macchine | 1 | 2 | 6 |
| Analisi Matematica II | 2 | 1 | 9 |
| Fisica Generale II | 2 | 1 | 9 |
| Fisica Tecnica Industriale 1 | 2 | 1 | 9 |
| Elettrotecnica | 2 | 1 | 6 |
| Fondamenti di Scienza dei Materiali e Metallurgia | 2 | 2 | 12 |
| Scienza delle Costruzioni | 2 | 2 | 9 |
| Meccanica applicata alle macchine | 2 | 2 | 9 |
| Macchine | 3 | 1 | 9 |
| Fondamenti di Progettazione Strutturale Meccanica | 3 | 1 | 6 |
| Impianti Industriali | 3 | 1 | 6 |
| Tecnologia Meccanica | 3 | 2 | 9 |
| Elementi Costruttivi delle Macchine | 3 | 2 | 9 |
| Lingua Straniera | 1 | 1 | 3 |
| Insegnamenti a scelta dello studente (ASS) | 12 | ||
| Attività formative (AFF) | 3 | 3 | |
| Prova finale | 3 | 6 |
Insegnamenti a scelta dello studente coerenti con il progetto formativo consigliati dal Consiglio di Corso di studi
| Insegnamento | Anno | Semestre | Crediti |
| Geometria II (fino al 2018/2019) | 2 | 1 | 6 |
| Meccanica delle Vibrazioni | 3 | 1 | 6 |
| Sistemi produttivi e sostenibilità industriale | 3 | 1 | 6 |
| Misure | 3 | 1 | 6 |
| Gestione della Qualità | 3 | 1 | 6 |
| Gestione dei Consumi Energetici | 3 | 1 | 6 |
| Laboratorio di Metallurgia | 3 | 1 | 6 |
| Gestione dell’Energia | 3 | 1 | 6 |
| Affidabilità e sicurezza delle macchine (vedere orario magistrale) | 3 | 2 | 6 |
| Tecnologie dei Sistemi Produttivi Innovativi (fino al 2017/18) | 3 | 2 | 6 |
| Fluidodinamica (fino al 2014/15) | 3 | 2 | 6 |
| Tecnologie di Chimica Applicata (fino al 2017/18) | 3 | 2 | 6 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TOR VERGATA"